Nationalratswahl 24.11.2002
Gemeinde Bernhardsthal
43,20    36,02 5,70    21,18 47,70    38,63 2,81    1,82 0,17    1,13 0,43    0,17 0,00    1,05
02 99 02 99 02 99 02 99 02 99 02 99 02 99
SPÖ FPÖ ÖVP GRÜNE LIF KPÖ andere
  Ergebnisse
2002
Ergebnisse
1999
Vergleich
1999 - 2002
  Stimmen

%

Stimmen

%

Stimmen

%

Wahlberechtigt 1.381   1.370   +11  
Abgegeben 1.207 87,40 1.191 86,93 +16 +0,47
Ungültig 31 2,57 39 3,27 -8 -0,70
Gültig 1.176 97,43 1.152 96,73 +24 +0,70
davon entfielen auf die Parteien
SPÖ 508 43,20 415 36,02 +93 +7,18
FPÖ 67 5,70 244 21,18 -177 -15,48
ÖVP 561 47,70 445 38,63 +116 +9,07
GRÜNE 33 2,81 21 1,82 +12 +0,99
KPÖ 5 0,43 2 0,17 +3 +0,26
LIF 2 0,17 13 1,13 -11 -0,96

<-