Einw.

Gesamt

Bernhardsthal

Katzelsdorf Reintal
ges. M W Inl. Ausl. HWS NWS Haus-
halt
HWS
HH
NWS
HH
ges. M W Inl. Ausl. HWS NWS Haus-
halt
HWS-
HH
NWS-
HH
ges. M W Inl. Ausl. HWS NWS Haus-
halt
HWS-
HH
NWS-
HH
ges. M W Inl. Ausl. HWS NWS Haus-
halt
HWS-
HH
NWS-
HH
2012/01 2227 1073 1154 2121 106 1602 625 952 762 190 1078 521 557 1043 35 816 262 451 381 70 542 258 284 500 42 369 173 230 177 53 607 294 313 578 29 417 190 271 204 67

 

Einwohner Gesamt

Bernhardsthal

Katzelsdorf Reintal
Ges. HWS NWS

Ges.

HWS NWS Ges. HWS NWS Ges. HWS NWS
2011/12 2228 1598 630 1082 819 263 539 365 174 607 414 193
2011/11 2238 1603 635 1085 821 264 545 369 176 608 413 195
2011/10 2238 1604 634 1085 823 262 546 370 176 607 411 196
2011/09 2243 1607 636 1088 826 262 547 369 178 608 412 196
2011/08 2240 1605 635 1087 826 261 542 366 176 611 413 198
2011/07 2243 1607 636 1093 830 263 540 365 175 610 412 198
2011/06 2243 1611 632 1091 832 259 542 365 177 610 414 196
2011/05 2250 1619 631 1096 837 259 544 366 178 610 416 194
2011/04 2251 1615 636 1096 835 261 543 366 177 612 414 198
2011/03 2255 1619 636 1098 837 261 546 369 177 611 413 198
2011/02 2254 1614 640 1096 834 262 547 366 181 611 414 197
2011/01 2268 1626 642 1104 841 263 549 367 182 615 418 197
2010/12 2268 1629 639 1104 844 260 549 367 182 615 418 197
2010/11 2267 1629 638 1103 842 261 549 368 181 615 419 196
2010/10 2266 1629 637 1105 845 260 547 369 178 614 415 199
2010/09 2266 1627 639 1108 846 262 547 369 178 611 412 199
2010/08 2267 1632 635 1107 845 262 546 371 175 614 416 198
2010/07 2269 1633 636 1106 845 261 548 372 176 615 416 199
2010/06 2265 1629 635 1104 844 260 548 371 177 613 415 198
2010/05 2269 1633 636 1110 849 261 549 372 177 610 412 198

<-